2025年7月から始めて10か月目に入りました。ペースを落とすことなく続いています。最近の美容の状況は、髭脱毛も2回終わりインビザライン(マウスピース矯正)もあと5枚で卒業まで来ました。ついこないだ三十路に悲しんでいたのにもう初老ですからね。身も心も死ぬまで大学生でいたいです。
スクロールできます
| レッスン種別 | 2026/4 | 2026/3 | 2026/2 | 2026/1 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/9 | 2025/8 | 2025/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB2* | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 8 |
| BSL | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| BSW | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BSWi | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BSB | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| BSBi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BB1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| BB3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 14 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 |
coming soon…
目次
4月まとめ
coming soon…
スクロールできます
| 項目 | 2026/3末 | 2026/2末 | 2026/1末 | 2025/12末 | 2025/11末 | 2025/10末 | 2025/9末 | 2025/8末 | 2025/7末 | 開始時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講回数 | 14回 | 11回 | 13回 | 10回 | 12回 | 11回 | 12回 | 11回 | 14回 | 0回 |
| 累計回数 | 108回 | 94回 | 83回 | 70回 | 60回 | 48回 | 37回 | 25回 | 14回 | 0回 |
| 体重 | 75.2kg | 75.4kg | 75.80kg | 75.80kg | 74.50kg | 74.60kg | 74.00kg | 74.80kg | 75.40kg | 75.20kg |
| 体脂肪率 | 22.0% | 22.6% | 22.5% | 22.4% | 21.6% | 22.3% | 21.9% | 21.8% | 22.2% | 22.2% |
| 筋肉量 | 55.80kg | 55.50kg | 55.90kg | 56.00kg | 55.60kg | 55.10kg | 54.90kg | 55.60kg | 55.70kg | 55.70kg |
コメント